Compare commits

...

2 Commits

Author SHA1 Message Date
jack123
4dd716323f docs: 周六承接下周一任务,整体交付提前至4/29
每个周六不再作为缓冲,而是承接原来下周一的工作内容,
后续各天内容依次前移,25天总工作量在4/29(周二)完成,
比5天工作制原计划(5/2)提前3天。

核心里程碑变化:
- 核心功能完成:5/18 → 4/17(提前1天)
- 体验优化+审核合规:4/25 → 4/23(提前2天)
- 全功能上线就绪:5/2  → 4/29(提前3天)
2026-04-24 20:33:20 +08:00
jack123
a4d571d22b docs: 排期表加入周六工作日,后端A改名为远舟
- 后端A 负责人由「明诚」改为「远舟」
- 第2-5周各新增周六工作日(Day 11/17/23/29)
- 相应更新阶段日期范围、Day 编号、检查点日期及里程碑总览
2026-04-24 20:11:17 +08:00

View File

@ -4,6 +4,7 @@
> **团队规模:** 6人
> **IM方案** 对接CDFlow
> **特殊安排:** 4/4周六加班4/5周日·清明休息4/6周一加班
> **工作制:** 周一至周六6天/周),周六纳入正式排期,整体交付提前至 **4/29**较5天工作制提前3天
---
@ -11,8 +12,8 @@
| 角色 | 负责人 | 职责 |
|------|--------|------|
| 后端A | 明诚 | C端全部接口84个用户系统 + 代币支付 + 订阅系统 + 提现系统 + 媒体 + 内容 + PPV + 消息 + 创作者 + 搜索通知举报 |
| 后端B | 青枫 | 运营后台全部接口57个完成后支援明诚C端接口 |
| 后端A | 远舟 | C端全部接口84个用户系统 + 代币支付 + 订阅系统 + 提现系统 + 媒体 + 内容 + PPV + 消息 + 创作者 + 搜索通知举报 |
| 后端B | 青枫 | 运营后台全部接口57个完成后支援远舟C端接口 |
| 前端A | 远舟 | 管理后台:用户管理 + 财务管理 + 订阅管理 + 提现审核 |
| 前端B | 微冰 | 管理后台:内容审核 + 创作者管理 + PPV审核 + 举报 + 运营配置 + 数据看板 |
| iOS | 徐天杰 | 全模块原生开发(含苹果登录 + IAP |
@ -23,7 +24,7 @@
## 第一阶段核心功能第1-3周
> 🎯 目标:产品主流程跑通,可进入内测
> 📅 4月1日 — 4月18
> 📅 4月1日 — 4月19
---
@ -33,7 +34,7 @@
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 项目初始化 + 用户注册/登录 | 账号密码注册、登录、Token刷新、退出登录4个 |
| **远舟** | 项目初始化 + 用户注册/登录 | 账号密码注册、登录、Token刷新、退出登录4个 |
| **青枫** | 后台项目初始化 + 登录认证 | ADMIN-AUTH-01 登录、ADMIN-AUTH-02 获取当前管理员信息2个 |
| **远舟** | ✅ 管理后台项目搭建 | React+Ant Design工程、路由、Axios封装 |
| **微冰** | ✅ 公共组件开发 | 通用表格、表单、筛选器组件 |
@ -44,7 +45,7 @@
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 第三方登录 + 钱包基础 | 苹果登录、谷歌登录、获取钱包信息、充值档位列表4个 |
| **远舟** | 第三方登录 + 钱包基础 | 苹果登录、谷歌登录、获取钱包信息、充值档位列表4个 |
| **青枫** | 管理员管理 | ADMIN-AUTH-03 管理员列表、ADMIN-AUTH-04 创建/编辑管理员、ADMIN-AUTH-05 禁用/启用管理员3个 |
| **远舟** | ✅ 登录页 + Token管理 | 后台登录页面可用 |
| **微冰** | ✅ 登录页配合 + 菜单布局 | 后台整体布局框架 |
@ -55,7 +56,7 @@
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 图片/视频上传 + 媒体处理 | 图片上传、视频上传、签名URL、处理状态查询4个 |
| **远舟** | 图片/视频上传 + 媒体处理 | 图片上传、视频上传、签名URL、处理状态查询4个 |
| **青枫** | 角色管理 | ADMIN-ROLE-01~05角色列表、权限清单、创建/编辑/删除角色5个 |
| **远舟** | ✅ 权限框架(菜单权限+路由守卫) | 权限控制体系可用 |
| **微冰** | ✅ 权限框架配合 + 按钮级权限组件 | 前端权限控制完整 |
@ -66,7 +67,7 @@
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 内容发布 + 标签 | 发布内容、获取预设标签列表2个 |
| **远舟** | 内容发布 + 标签 | 发布内容、获取预设标签列表2个 |
| **青枫** | 内容审核(上) | AUDIT-01 待审核内容列表、AUDIT-02 审核通过、AUDIT-03 审核拒绝、AUDIT-04 待审核头像列表4个 |
| **远舟** | ✅ 管理员管理页(列表+创建+编辑+禁用启用) | 管理员CRUD页面 |
| **微冰** | ✅ 角色管理页(列表+权限勾选+创建编辑删除) | 角色权限管理页面 |
@ -79,7 +80,7 @@
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 第1周联调 + 用户体系Bug修复 | 注册登录全流程稳定 |
| **远舟** | 第1周联调 + 用户体系Bug修复 | 注册登录全流程稳定 |
| **青枫** | 内容审核(下)+ 举报 | AUDIT-05 审核头像、AUDIT-06 创作者申请列表、AUDIT-07 创作者申请审核、REPORT-A01 举报列表、REPORT-A02 处理举报5个 |
| **远舟** | ✅ 管理员管理页完善 + 联调 | 管理员管理功能完整 |
| **微冰** | ✅ 角色管理页完善 + 联调 | 角色权限管理可用 |
@ -87,7 +88,7 @@
| **聂军** | 登录流程打磨 + 网络异常处理 | 安卓基础体验完善 |
> **✅ 第1周检查点4/6**
> - 明诚:用户注册登录(含苹果/谷歌)+媒体上传+内容发布 跑通
> - 远舟:用户注册登录(含苹果/谷歌)+媒体上传+内容发布 跑通
> - 青枫登录权限10个+ 内容审核7个+ 举报2个= **19个接口完成**
> - 前端:后台框架+登录+管理员管理+角色管理就绪
@ -99,7 +100,7 @@
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 充值核心 | 创建充值订单、支付回调、查询订单状态3个 |
| **远舟** | 充值核心 | 创建充值订单、支付回调、查询订单状态3个 |
| **青枫** | 用户管理 | USER-A01 用户列表、USER-A02 用户详情、USER-A03 封禁用户、USER-A04 解封用户4个 |
| **远舟** | ✅ 用户列表页(搜索+筛选+分页) | 用户列表页面4/3提前完成 |
| **微冰** | 内容审核列表页(待审核/已通过/已拒绝筛选) | 审核列表页面 |
@ -110,7 +111,7 @@
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 苹果IAP + 广场Feed | IAP验证凭证、商品列表、Feed接口3个 |
| **远舟** | 苹果IAP + 广场Feed | IAP验证凭证、商品列表、Feed接口3个 |
| **青枫** | 用户管理(下)+ 财务(上) | USER-A05 创作者列表、USER-A06 创作者详情、FIN-01 提现审核列表、FIN-02 提现审核通过4个 |
| **远舟** | ✅ 用户详情页(基本信息+钱包+订阅) | 用户详情页面4/3提前完成 |
| **微冰** | 审核操作(通过/驳回弹窗+内容预览) | 审核操作功能可用 |
@ -121,7 +122,7 @@
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 内容详情 + 互动 + 订阅档位 | 内容详情、点赞、收藏、获取订阅档位4个 |
| **远舟** | 内容详情 + 互动 + 订阅档位 | 内容详情、点赞、收藏、获取订阅档位4个 |
| **青枫** | 财务管理(中) | FIN-03 提现审核拒绝、FIN-04 确认打款、FIN-05 退款处理、FIN-06 退款记录列表4个 |
| **远舟** | 封禁/解封操作 + 充值订单列表页 | 用户管理操作+充值订单页 |
| **微冰** | 创作者申请审核(列表+通过/驳回) | 创作者审核功能 |
@ -132,7 +133,7 @@
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 购买订阅 + 我的订阅 + 创作者主页 | 购买订阅、查询我的订阅、创作者主页、创作者内容列表4个 |
| **远舟** | 购买订阅 + 我的订阅 + 创作者主页 | 购买订阅、查询我的订阅、创作者主页、创作者内容列表4个 |
| **青枫** | 财务管理(下) | FIN-07 充值订单列表、FIN-08 平台收入统计2个+ 前端联调 |
| **远舟** | 提现审核列表页(状态筛选+搜索) | 提现审核列表 |
| **微冰** | 头像/Banner审核列表+新旧对比预览) | 头像审核功能 |
@ -143,212 +144,212 @@
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 关注/取消关注 + CDFlow对接 | 关注、取消关注、CDFlow用户同步、消息收发对接4个 |
| **远舟** | 关注/取消关注 + CDFlow对接 | 关注、取消关注、CDFlow用户同步、消息收发对接4个 |
| **青枫** | 数据注水 | BOOST-01 设置内容注水、BOOST-02 关闭内容注水、BOOST-03 设置创作者注水、BOOST-04 注水状态列表4个 |
| **远舟** | 提现审核操作(通过/驳回/确认打款)+ 联调 | 提现审核操作完整 |
| **微冰** | 第2周联调 + 审核流程测试 | 内容审核+创作者审核稳定 |
| **徐天杰** | Feed+创作者主页联调 | 内容浏览流程跑通 |
| **聂军** | Feed+创作者主页联调 | 内容浏览流程跑通 |
> **✅ 第2周检查点4/11**
> - 明诚Feed+充值+订阅+IM基础对接 跑通
> - 青枫用户管理6个+ 财务8个+ 数据注水4个= 本周 **18个**,累计 **37个接口完成**
> - 前端:内容审核+用户管理+充值订单+提现审核可用
---
### 第3周支付闭环 + PPV + 消息 / 后台推荐+配置+统计+客服
#### 📅 4月14日周一— Day 11
#### 📅 4月12日周六— Day 11
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 用户信息 + 收款方式 | 获取/修改用户信息、修改密码、绑定/获取收款方式5个 |
| **远舟** | 用户信息 + 收款方式 | 获取/修改用户信息、修改密码、绑定/获取收款方式5个 |
| **青枫** | 推荐位 + 平台配置(上) | REC-01~03 推荐位管理3个+ CFG-01 充值档位管理1个= 4个 |
| **远舟** | 充值档位配置页(列表+新增/编辑/启停) | 充值档位管理 |
| **微冰** | 标签管理页(列表+新增/编辑/启停) | 标签管理功能 |
| **徐天杰** | 充值页(档位选择+支付方式) | iOS充值页面 |
| **聂军** | 充值页(档位选择+多支付通道) | 安卓充值页面 |
#### 📅 4月15日周二— Day 12
> **✅ 第2周检查点4/12**
> - 远舟Feed+充值+订阅+IM基础对接 跑通;用户信息/收款方式接口提前完成(+5个
> - 青枫用户管理6个+ 财务8个+ 数据注水4个= 累计 **37个**;推荐位+配置接口提前启动
> - 前端:内容审核+用户管理+充值订单+提现审核+充值档位配置页可用
---
### 第3周支付闭环 + PPV + 消息 / 后台推荐+配置+统计+客服
#### 📅 4月14日周一— Day 12
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | PPV核心 + 注销账号 | PPV素材上传、素材库、发送PPV、解锁PPV、注销账号5个 |
| **远舟** | PPV核心 + 注销账号 | PPV素材上传、素材库、发送PPV、解锁PPV、注销账号5个 |
| **青枫** | 平台配置(中) | CFG-02 首充奖励、CFG-03 签到奖励、CFG-04 至尊赠币、CFG-05 分成比例4个 |
| **远舟** | 提现+充值联调 | 财务管理流程跑通 |
| **微冰** | PPV素材审核列表+通过/驳回+预览) | PPV审核功能 |
| **徐天杰** | 苹果IAP内购对接 + 订单轮询 | IAP支付流程 |
| **聂军** | 聚合支付对接 + 订单状态查询 | 安卓支付流程 |
#### 📅 4月16日周三)— Day 13
#### 📅 4月15日周二)— Day 13
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 提现 + 消息补充 | 申请提现、提现记录、拉黑/取消拉黑、黑名单列表4个 |
| **远舟** | 提现 + 消息补充 | 申请提现、提现记录、拉黑/取消拉黑、黑名单列表4个 |
| **青枫** | 平台配置(下) | CFG-06 支付通道、CFG-07 预设标签、CFG-08 敏感词库、CFG-09 公告管理4个 |
| **远舟** | 订阅管理页(订阅记录+订阅订单列表) | 订阅管理功能 |
| **微冰** | 平台配置页(签到/首充/至尊赠币/分成比例) | 平台配置功能 |
| **徐天杰** | 订阅档位展示 + 购买订阅流程 | iOS订阅购买 |
| **聂军** | 订阅档位展示 + 购买订阅流程 | 安卓订阅购买 |
#### 📅 4月17日周四)— Day 14
#### 📅 4月16日周三)— Day 14
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 内容管理(创作者侧)+ 会话管理 | 内容管理列表、编辑/删除内容、CDFlow会话管理3个 |
| **远舟** | 内容管理(创作者侧)+ 会话管理 | 内容管理列表、编辑/删除内容、CDFlow会话管理3个 |
| **青枫** | 数据统计 | STATS-01 平台总览、STATS-02 用户增长、STATS-03 收入统计、STATS-04 内容统计、STATS-05 创作者排行榜5个 |
| **远舟** | 支付通道管理页(列表+启停+配置) | 支付通道管理 |
| **微冰** | 数据看板(核心指标卡片+趋势图表+排行榜) | Dashboard页面 |
| **徐天杰** | CDFlow iOS SDK对接会话列表+聊天界面) | iOS IM聊天 |
| **聂军** | CDFlow Android SDK对接会话列表+聊天界面) | 安卓IM聊天 |
#### 📅 4月18日周五— Day 15
#### 📅 4月17日周四— Day 15 🎯 核心功能里程碑
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 第3周全流程联调 + 阻塞Bug修复 | C端核心接口全部完成 |
| **远舟** | 第3周全流程联调 + 阻塞Bug修复 | C端核心接口全部完成 |
| **青枫** | 客服工具 + 全流程联调 | CS-01 聊天记录、CS-02 消费记录、CS-03 手动发放代币3个+ 后台全流程回归 |
| **远舟** | 第3周联调 + 财务管理Bug修复 | 后台财务模块稳定 |
| **微冰** | 第3周联调 + 配置+看板测试 | 后台配置+统计稳定 |
| **徐天杰** | IM聊天联调 + PPV消息展示 | iOS聊天+PPV可用 |
| **聂军** | IM聊天联调 + PPV消息展示 | 安卓聊天+PPV可用 |
> **✅ 第3周检查点4/18🎯 核心功能全部完成,可进入内测**
> - 明诚C端84个接口核心部分完成主流程跑通
> - 青枫:运营后台 **57个接口全部完成**推荐3个+配置9个+统计5个+客服3个 = 本周20个
> - 前端:审核+用户+财务+配置+看板 全部可用
> - 移动端注册→浏览→充值→订阅→PPV→聊天 闭环跑通
---
## 第二阶段体验优化与上线准备第4-5周
> 🎯 目标:完善细节体验、满足苹果审核要求、补齐运营工具
> 📅 4月21日 — 5月2日
> ⚡ 青枫后台接口已完成第4周起支援明诚C端接口
---
### 第4周体验完善 + 审核合规青枫转C端支援
#### 📅 4月21日周一— Day 16
#### 📅 4月18日周五— Day 16
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 升级/降级订阅 + 手动续费 | 升级订阅、降级订阅、手动续费3个 |
| **远舟** | 升级/降级订阅 + 手动续费 | 升级订阅、降级订阅、手动续费3个 |
| **青枫** | 【C端支援】搜索功能 | 搜索创作者、热门搜索词、搜索历史、清除历史4个 |
| **远舟** | 头像/Banner审核页 | 头像审核功能 |
| **微冰** | 举报处理页(列表+4种处理操作 | 举报处理功能 |
| **徐天杰** | 搜索页(搜索框+热搜+搜索结果) | iOS搜索页 |
| **聂军** | 搜索页(搜索框+热搜+搜索结果) | 安卓搜索页 |
#### 📅 4月22日周二)— Day 17
#### 📅 4月19日周六— Day 17
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 签到接口 + 交易流水 | 每日签到、签到状态查询、交易流水查询3个 |
| **远舟** | 签到接口 + 交易流水 | 每日签到、签到状态查询、交易流水查询3个 |
| **青枫** | 【C端支援】通知系统 + 举报 | 通知列表、标记已读、未读数、举报内容、举报IM消息5个 |
| **远舟** | 交易流水页(列表+搜索筛选) | 交易流水页面 |
| **微冰** | 创作者列表页(列表+详情+排序) | 创作者管理功能 |
| **徐天杰** | 搜索历史 + 通知页面(列表+未读角标) | iOS搜索+通知 |
| **聂军** | 搜索历史 + 通知页面(列表+未读角标) | 安卓搜索+通知 |
#### 📅 4月23日周三— Day 18
> **✅ 第3周检查点4/19🎯 核心功能全部完成(已于 4/17 实现提前1天体验优化工作超前开展**
> - 远舟C端84个接口核心部分完成主流程跑通升级订阅/签到接口已提前完成
> - 青枫:运营后台 **57个接口全部完成** ✅;搜索/通知接口已提前介入
> - 前端:审核+用户+财务+配置+看板全部可用;头像审核/交易流水页提前完成
> - 移动端注册→浏览→充值→订阅→PPV→聊天 闭环跑通;搜索/通知页提前开发
---
## 第二阶段体验优化与上线准备第4-5周
> 🎯 目标:完善细节体验、满足苹果审核要求、补齐运营工具
> 📅 4月21日 — 4月29日
> ⚡ 青枫后台接口已完成第4周起支援远舟C端接口
---
### 第4周体验完善 + 审核合规青枫转C端支援
#### 📅 4月21日周一— Day 18
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | PPV群发 + 在线状态 | PPV群发、在线状态接口2个 |
| **远舟** | PPV群发 + 在线状态 | PPV群发、在线状态接口2个 |
| **青枫** | 【C端支援】创作者补充 | 申请创作者、创作者数据总览、停止创作者身份、粉丝列表4个 |
| **远舟** | 订阅管理补充 + 余额调整功能 | 订阅+余额调整 |
| **微冰** | 公告管理页(列表+新增/编辑+上线/下线) | 公告管理功能 |
| **徐天杰** | 个人中心(资料编辑+修改密码) | iOS个人中心 |
| **聂军** | 个人中心(资料编辑+修改密码) | 安卓个人中心 |
#### 📅 4月24日周四— Day 19
#### 📅 4月22日周二)— Day 19
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 支付通道管理 + 全局配置 | 支付通道启停、CONFIG-01全局配置2个 |
| **远舟** | 支付通道管理 + 全局配置 | 支付通道启停、CONFIG-01全局配置2个 |
| **青枫** | 【C端支援】创作者补充 | 修改创作者资料、设置订阅档位、PPV签名URL3个 |
| **远舟** | 第4周联调 + 页面Bug修复 | 后台新页面稳定 |
| **微冰** | 运营工具补齐(敏感词管理+热搜词管理) | 运营配置工具 |
| **徐天杰** | 删除账号(苹果审核要求)+ 举报弹窗 | 苹果审核必要项 |
| **聂军** | 注销账号 + 举报弹窗 | 审核合规项 |
#### 📅 4月25日周五— Day 20
#### 📅 4月23日周三— Day 20 ✅ 体验优化+审核合规里程碑
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 第4周全流程回归测试 | 全部已开发接口稳定 |
| **远舟** | 第4周全流程回归测试 | 全部已开发接口稳定 |
| **青枫** | C端支援联调 + Bug修复 | 搜索/通知/举报/创作者接口稳定 |
| **远舟** | 第4周联调 + 管理后台整体回归 | 后台功能完整稳定 |
| **微冰** | 第4周联调 + 审核/配置/公告回归测试 | 运营功能稳定 |
| **徐天杰** | 第4周联调 + 新功能回归 | iOS审核合规项完成 |
| **聂军** | 第4周联调 + 新功能回归 | 安卓审核合规项完成 |
> **✅ 第4周检查点4/25** 搜索、通知、举报、签到、订阅变更全部完成;满足苹果审核全部要求
---
### 第5周运营工具 + 上线准备
#### 📅 4月28日周一— Day 21
#### 📅 4月24日周四— Day 21
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | C端剩余接口收尾 | 遗漏接口补齐 |
| **远舟** | C端剩余接口收尾 | 遗漏接口补齐 |
| **青枫** | 【C端支援】C端剩余接口收尾 | 遗漏接口补齐 |
| **远舟** | 聊天记录查询页(客服工具) | 客服工具 |
| **微冰** | 数据看板完善(用户增长图表+收入统计图表) | 统计图表完善 |
| **徐天杰** | PPV交互完善预览GIF+价格+🔒+解锁动效) | PPV体验优化 |
| **聂军** | PPV交互完善预览+解锁动效) | PPV体验优化 |
#### 📅 4月29日周二)— Day 22
#### 📅 4月25日周五)— Day 22
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 全端联调 + Bug修复 | 接口稳定 |
| **远舟** | 全端联调 + Bug修复 | 接口稳定 |
| **青枫** | 全端联调 + Bug修复 | 接口稳定 |
| **远舟** | 消费记录查询页 + 手动发币页 | 客服工具完整 |
| **微冰** | 系统通知推送 + App版本管理 | 运营工具完整 |
| **徐天杰** | 每日签到(弹窗/入口)+ 收藏列表 | 签到+收藏功能 |
| **聂军** | 每日签到(弹窗/入口)+ 收藏列表 | 签到+收藏功能 |
#### 📅 4月30日周三)— Day 23
#### 📅 4月26日周六)— Day 23
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 全流程回归 + 性能优化 | 后端上线就绪 |
| **远舟** | 全流程回归 + 性能优化 | 后端上线就绪 |
| **青枫** | 全流程回归 + 性能优化 | 后端上线就绪 |
| **远舟** | 全端联调 + 管理后台Bug修复 | 后台全流程稳定 |
| **微冰** | 全端联调 + 运营工具回归 | 运营功能稳定 |
| **徐天杰** | 关注列表 + 隐私政策页 + 权限说明 | 苹果提审材料 |
| **聂军** | 关注列表 + UI打磨动画/加载/空状态) | 安卓体验优化 |
#### 📅 5月1日周四·劳动节— 按实际安排
> **✅ 第4周检查点4/26** 搜索、通知、举报、签到、订阅变更全部完成(**已于 4/23 实现提前2天**);运营工具全部收尾,上线准备超前推进
---
### 第5周上线冲刺
#### 📅 4月28日周一— Day 24
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 全流程回归测试 | 后端全部接口稳定 |
| **远舟** | 全流程回归测试 | 后端全部接口稳定 |
| **青枫** | 全流程回归测试 | 后端全部接口稳定 |
| **远舟** | 操作日志查看页 + 最终Bug修复 | 后台功能完整 |
| **微冰** | 最终Bug修复 + 细节打磨 | 后台上线就绪 |
| **徐天杰** | 全流程回归 + Bug修复 | iOS上线就绪 |
| **聂军** | 全流程回归 + Bug修复 | 安卓上线就绪 |
#### 📅 5月2日周五— Day 25
#### 📅 4月29日周二— Day 25 🚀 交付日
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **明诚** | 部署 + 环境配置 + 线上验证 | 后端部署完成 |
| **远舟** | 部署 + 环境配置 + 线上验证 | 后端部署完成 |
| **青枫** | 部署 + 环境配置 + 线上验证 | 后端部署完成 |
| **远舟** | 部署 + 线上验证 + 最终Bug修复 | 管理后台上线 |
| **微冰** | 部署 + 线上验证 + 最终Bug修复 | 管理后台上线 |
| **徐天杰** | 商店提审材料(截图/描述/测试账号) | iOS提审就绪 |
| **聂军** | APK打包 + 分发渠道配置 | 安卓分发就绪 |
> **✅ 第5周检查点5/2🚀 全功能完成,具备上线条件**
> **✅ 第5周检查点4/29🚀 全功能完成具备上线条件较原5天工作制计划提前3天**
---
@ -359,7 +360,7 @@
| 第1周 | 登录权限10+ 内容审核7+ 举报2 | 19 | 19/57 |
| 第2周 | 用户管理6+ 财务管理8+ 数据注水4 | 18 | 37/57 |
| 第3周 | 推荐位3+ 平台配置9+ 数据统计5+ 客服3 | 20 | **57/57** ✅ |
| 第4-5周 | → 转C端支援明诚 | — | — |
| 第4-5周 | → 转C端支援远舟 | — | — |
---
@ -368,10 +369,10 @@
| 时间节点 | 里程碑 | 交付物 |
|---------|--------|--------|
| **4/6**第1周末 | 用户体系+后台登录权限 | 注册登录、媒体上传、后台登录+管理员+角色管理 |
| **4/11**第2周末 | 内容浏览+支付+后台审核财务 | Feed、充值、订阅、后台审核+用户+财务+注水 |
| **4/18**第3周末 | 🎯 **核心功能全部完成,可内测** | PPV、IM、提现、后台57个接口全完成、看板就绪 |
| **4/25**第4周末 | 体验优化+审核合规 | 搜索、通知、举报、签到、删除账号 |
| **5/2**第5周末 | 🚀 **全功能完成,具备上线条件** | 运营工具、部署上线 |
| **4/12**第2周末 | 内容浏览+支付+后台审核财务 | Feed、充值、订阅、后台审核+用户+财务+注水 |
| **4/17**第3周中·核心里程碑 | 🎯 **核心功能全部完成,可内测** | PPV、IM、提现、后台57个接口全完成、看板就绪 |
| **4/23**第4周中·合规里程碑 | 搜索/通知/举报/签到/订阅变更完成,满足苹果审核要求 | 体验优化+审核合规全部交付 |
| **4/29**第5周末·较原计划提前3天 | 🚀 **全功能完成,具备上线条件** | 运营工具、部署上线 |
---
@ -379,7 +380,7 @@
| 端 | 接口数 | 负责人 |
|----|--------|--------|
| C端后端 | 84个 | 明诚(主)+ 青枫第4周起支援 |
| C端后端 | 84个 | 远舟(主)+ 青枫第4周起支援 |
| 运营后台后端 | 57个 | 青枫第1-3周完成 |
| **合计** | **141个** | |
@ -392,8 +393,7 @@
| CDFlow对接 | IM功能依赖CDFlow SDK | 第1周优先确认SDK可用性 |
| 苹果IAP | 沙盒+正式环境区分 | 需林总提供开发者账号 |
| 苹果审核 | 需提前准备测试账号/隐私政策等 | 第4周开始准备 |
| 明诚工作量 | C端84个接口前3周由明诚独扛 | 青枫第4周加入支援 |
| 5/1劳动节 | 可能影响排期 | 按实际加班安排调整 |
| 远舟工作量 | C端84个接口前3周由远舟独扛 | 青枫第4周加入支援 |
---