docs: 修正需求评审阶段安排,移除上线相关表述

- 4/29 代聊需求评审:去除工作量评估(须需求评审+技术评审后方可评估),改为各端疑问清单输出
- 里程碑最后节点:去除"具备上线条件",改为v2.0完成+代聊需求评审启动
- 测试排期4/28:去除放行结论(不上线),改为v2.0全量最终回归
- 测试排期4/29:去除线上冒烟,改为v2.0测试报告输出+代聊需求评审参与
- 风险表:去除部署相关风险项
This commit is contained in:
jack123 2026-04-24 21:17:29 +08:00
parent abaeab8b5e
commit 626a590bfb
2 changed files with 24 additions and 22 deletions

View File

@ -338,18 +338,21 @@
| **徐天杰** | 全流程回归 + Bug修复 | iOS上线就绪 |
| **聂军** | 全流程回归 + Bug修复 | 安卓上线就绪 |
#### 📅 4月29日周二— Day 25 🚀 交付日
#### 📅 4月29日周二— Day 25 📋 代聊需求评审
| 负责人 | 任务 | 接口/产出 |
|--------|------|-----------|
| **远舟** | 部署 + 环境配置 + 线上验证 | 后端部署完成 |
| **青枫** | 部署 + 环境配置 + 线上验证 | 后端部署完成 |
| **远舟** | 部署 + 线上验证 + 最终Bug修复 | 管理后台上线 |
| **微冰** | 部署 + 线上验证 + 最终Bug修复 | 管理后台上线 |
| **徐天杰** | 商店提审材料(截图/描述/测试账号) | iOS提审就绪 |
| **聂军** | APK打包 + 分发渠道配置 | 安卓分发就绪 |
> v2.0 研发阶段收尾暂不上线全员共同阅读代聊系统PRD`docs/product/糖心-PRD-代聊系统.md`),完成需求评审。
> **注意:** 工作量评估须在需求评审 + 技术评审均完成后方可进行,本次不作估算。
> **✅ 第5周检查点4/29🚀 全功能完成具备上线条件较原5天工作制计划提前3天**
| 负责人 | 任务 | 产出 |
|--------|------|------|
| **远舟** | 阅读PRD梳理后端核心流程代聊分配、消息代发、收益核算 | 后端疑问清单 + 需求确认项 |
| **青枫** | 阅读PRD梳理后台管理功能代聊管理、绩效统计、排班配置 | 后台疑问清单 + 需求确认项 |
| **远舟** | 阅读PRD梳理前端交互流程代聊工作台、客服入口 | 前端疑问清单 + 需求确认项 |
| **微冰** | 阅读PRD梳理后台前端页面代聊人员管理、数据看板 | 后台前端疑问清单 + 需求确认项 |
| **徐天杰** | 阅读PRD梳理iOS端交互代聊会话UI、消息类型扩展 | iOS疑问清单 + 需求确认项 |
| **聂军** | 阅读PRD梳理安卓端交互代聊会话UI、消息类型扩展 | 安卓疑问清单 + 需求确认项 |
> **✅ 第5周检查点4/29v2.0 研发全部完成;代聊需求评审完成,下阶段排期待输出**
---
@ -372,7 +375,7 @@
| **4/12**第2周末 | 内容浏览+支付+后台审核财务 | Feed、充值、订阅、后台审核+用户+财务+注水 |
| **4/17**第3周中·核心里程碑 | 🎯 **核心功能全部完成,可内测** | PPV、IM、提现、后台57个接口全完成、看板就绪 |
| **4/23**第4周中·合规里程碑 | 搜索/通知/举报/签到/订阅变更完成,满足苹果审核要求 | 体验优化+审核合规全部交付 |
| **4/29**第5周末·较原计划提前3天 | 🚀 **全功能完成,具备上线条件** | 运营工具、部署上线 |
| **4/29**第5周末·较原计划提前3天 | **v2.0 全功能研发完成(暂不上线);代聊需求评审启动** | 运营工具全部交付代聊PRD评审完成各端疑问清单输出 |
---

View File

@ -260,23 +260,23 @@
| 栖梧 | 执行C端P0全量回归第一轮登录、Feed、内容、创作者主页、订阅、PPV、消息 | 稳定测试包(开发 Day23 构建) | C端P0回归结果 | 用户侧P0功能覆盖完成阻塞项有明确清单 |
| 雁南飞 | 执行后台与账务P0全量回归第一轮充值、分润、提现、退款、后台审核、配置 | 稳定后台环境(开发 Day23 构建) | 后台/账务P0回归结果 | 高风险功能覆盖完成,账务断言验证无误 |
### 4月28日周二·QA签字放行日
### 4月28日周二·v2.0 全量最终回归
> 🔒 本日结束前须完成所有预上线测试并输出放行结论,开发 4/29 凭此结论执行部署
> 完成 v2.0 最终 P1 回归输出测试报告初稿。v2.0 暂不上线,无需放行结论
| 测试 | 当天任务 | 输入依赖 | 输出物 | 完成标准 |
|------|----------|----------|--------|----------|
| 栖梧 | C端P1回归通知、签到、收藏、关注、搜索、个人中心复测4/26缺陷配合自动化主链路冒烟汇总剩余缺陷,输出用户侧放行结论 | 前一轮缺陷修复包、自动化结果 | C端全量回归结果 + **用户侧放行结论** | 阻塞级缺陷清零或可接受;测试负责人签字放行 |
| 雁南飞 | 后台P1回归客服工具、系统通知、版本管理账务并发专项并发扣款、重复回调、提现冻结、分润总额复测4/26缺陷;输出后台/账务放行结论 | 前一轮缺陷修复包、性能环境 | 后台/账务全量回归结果 + **账务侧放行结论** | 账务高风险点复核通过;阻塞级缺陷清零;测试负责人签字放行 |
| 栖梧 | C端P1回归通知、签到、收藏、关注、搜索、个人中心复测4/26缺陷配合自动化主链路冒烟汇总全量缺陷状态 | 前一轮缺陷修复包、自动化结果 | C端全量回归结果 + 缺陷汇总表 | 阻塞级缺陷清零P1覆盖完成 |
| 雁南飞 | 后台P1回归客服工具、系统通知、版本管理账务并发专项并发扣款、重复回调、提现冻结、分润总额复测4/26缺陷 | 前一轮缺陷修复包、性能环境 | 后台/账务全量回归结果 + 缺陷汇总表 | 账务高风险点复核通过;阻塞级缺陷清零 |
### 4月29日三·部署日·线上冒烟
### 4月29日二·v2.0 测试报告 + 代聊需求评审
> 🚀 开发凭 4/28 QA 放行结论执行部署,部署完成后测试执行线上冒烟。本日不做预上线测试,只做部署后验证。
> v2.0 测试阶段收尾,输出完整测试报告;全员参与代聊系统需求评审。本日不涉及部署或线上验证。
| 测试 | 当天任务 | 输入依赖 | 输出物 | 完成标准 |
|------|----------|----------|--------|----------|
| 栖梧 | 线上环境冒烟登录、Feed、订阅、PPV、消息、搜索、通知发现阻塞问题立即通知开发触发回滚或热修 | 线上环境(开发部署完成后) | 线上冒烟结果(用户侧) | 用户侧主链路线上可用;无阻塞级问题 |
| 雁南飞 | 线上环境冒烟:充值、提现、后台登录、审核、配置、交易流水;核查线上账务数据一致性 | 线上环境(开发部署完成后) | 线上冒烟结果(后台/账务) | 后台和账务线上可用;数据一致性无异常 |
| 栖梧 | 整理并输出 C端 v2.0 测试报告覆盖率、缺陷统计、风险结论参与代聊PRD需求评审梳理C端/iOS/安卓测试相关疑问 | 4/28 回归结果 | v2.0 C端测试报告 + 代聊测试疑问清单 | 测试报告输出完成;代聊疑问清单提交 |
| 雁南飞 | 整理并输出后台/账务 v2.0 测试报告参与代聊PRD需求评审梳理后台/账务测试相关疑问 | 4/28 回归结果 | v2.0 后台/账务测试报告 + 代聊测试疑问清单 | 测试报告输出完成;代聊疑问清单提交 |
---
@ -335,7 +335,7 @@
- 全量 P0/P1 回归完成
- 阻塞级缺陷清零
- 线上冒烟完成
- v2.0 测试报告输出完成
---
@ -348,8 +348,7 @@
| 提现、退款、分润口径实现偏差 | 上线高风险 | 雁南飞持续维护账务专项检查表 |
| 搜索、通知、签到在第3周集中补齐 | 回归压力上升 | 栖梧按功能包拆回归,不集中堆到周六 |
| 标签与分类关系口径不清 | 首页分类列表、发布回流、后台配置可能反复返工 | 提前锁定”分类绑定多标签、帖子不存分类id、前台按标签聚合取数”的统一实现口径 |
| 第4周仅3天4/26+4/28~4/29 | 缺陷修复窗口极短 | 4/26发现的阻塞级问题须当晚修复4/28 18:00前必须输出放行结论开发才能在4/29执行部署 |
| 4/29 部署前无缓冲 | 冒烟发现阻塞问题只能回滚或热修 | 4/28放行结论要严格不确定项不放行准备好回滚预案 |
| 第4周仅3天4/26+4/28~4/29 | 缺陷修复窗口极短 | 4/26发现的阻塞级问题须当晚修复4/28须完成全量P1回归 |
---